? 重心低、矮機身,穩(wěn)定性強,功率大,整機最高點小于2米;
? 智能化設(shè)計,全功能遙控、監(jiān)測及截割斷面顯示功能,具有截割部、鏟板部防干涉系統(tǒng)(可選項);
? 液壓系統(tǒng)采用“三重過濾”式設(shè)計,減少系統(tǒng)污染,增強系統(tǒng)使用壽命;
? 截割頭是與國際頂級專業(yè)廠家合作開發(fā),德國專業(yè)廠家制造,截點排列采用力學(xué)原理優(yōu)化設(shè)計,單軸抗壓強度大,破巖能力強;
? 世界最新發(fā)明的EB噴霧除塵裝置,新型水密封設(shè)計,最大程度延長使用壽命;
? 高性能PLC控制,電器系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計,具有液晶漢字動態(tài)顯示、故障自診斷及記憶功能;
? 安裝有油水分離系統(tǒng),可減少液壓油污染,保證液壓系統(tǒng)正常工作。
參數(shù) | EBZ260B |
---|---|
整機外形尺寸(長×寬×高)(m) | 11.2×3.6/3.2×1.82 |
機重(t) | 85 |
整機最大高度(m) | 2 |
履帶外寬(m) | 2.64 |
定位斷面尺寸(寬×高)(m) | 3.6~5.1×2.3~3.9 |
定位截割面積(m2) | 20 |
經(jīng)濟截割硬度(MPa) | ≤60節(jié)理不發(fā)育 ≤100節(jié)理發(fā)育 |
接地比壓(MPa) | 0.19 |
系統(tǒng)壓力(MPa) | 25 |
裝載形式/裝載能力(m3/h) | 星輪式/258 |
第一運輸機形式/運輸能力(m3/h) | 邊雙鏈/280 |
爬坡能力(°) | ±18 有輔助裝置下山25 |
總功率(kW) | 370(不含二運) |
截割電機功率(kW) | 260 |
油泵電機功率 (kW) | 110 |
供電電壓(V) | AC1140 |
供電頻率(HZ) | 50 |
行走速度(m/min) | 0-6.2 |
截割頭伸縮量(mm) | 0 |
截割頭臥底量(mm) | 200 |
地隙(mm) | 250 |
龍門高度(mm) | 370 |
履帶板寬度(mm) | 620 |
噴霧方式 | 內(nèi)、外噴霧 |
噴霧水壓(MPa) | 外噴霧≥2.5,內(nèi)噴霧3.0-8.0 |
轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 8 |
最大不可拆卸件尺寸(長×寬×高)(m) | 3.6×1.5×1.47 |
最大不可拆卸件重量(t) | 8.27 |
聯(lián)系我們
版權(quán)所有:佳木斯煤礦機械有限公司
聯(lián)系電話:153-0368-1773 / 0454-8465157
E-mial:244444403@qq.com